Tabela de Elementos Pokémon
Um dos fatores importantes na franquia Pokémon é a questão das fraquezas e resistências existentes entre os tipos de Pokémon. Os tipos são: Água, Dragão, Elétrico, Fada, Fantasma, Fogo, Gelo, Inseto, Lutador, Metálico, Normal, Noturno, Pedra, Planta, Psíquico, Terra, Veneno e Voador.
Definir o tipo do Pokémon significa dizer que ele possuirá vantagem sobre alguns tipos, desvantagem para outros tipos, ou mesmo imunidade. Em Batalhas Pokémon, os treinadores buscam utilizar um Pokémon com movimentos que possuem vantagem de tipo sobre o outro Pokémon. O dano causado pelos movimentos depende de dois fatores: o tipo do movimento e o tipo do Pokémon adversário. A efetividade do tipo influencia a quantidade de dano causado ao oponente.
Defending Type | ||||||||||||||||||||
A | ||||||||||||||||||||
1x | 2x | 1x | 1x | 1/2x | 1/2x | 1/2x | 1/2x | 1/2x | 2x | 1x | 1x | 1x | 1/2x | 2x | 1x | 1/2x | 1x | |||
1x | 1/2x | 1x | 1x | 1/2x | 1/2x | 1x | 1x | 2x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 2x | 1x | 1x | 1x | |||
1x | 1x | 2x | 1x | 0x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1/2x | 1x | |||
1x | 1x | 1/2x | 1/2x | 1x | 1x | 1x | 2x | 1x | 1/2x | 0x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 2x | |||
1x | 2x | 2x | 1x | 1x | 2x | 1/2x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1/2x | 1x | 1x | 1/2x | 1x | |||
1/2x | 2x | 1x | 1x | 1/2x | 1x | 1x | 1/2x | 1x | 1x | 1x | 2x | 2x | 1/2x | 1/2x | 2x | 2x | 1x | |||
2x | 1x | 1/2x | 1x | 1x | 1x | 1/2x | 1x | 1x | 2x | 1x | 2x | 1x | 1x | 1x | 1/2x | 2x | 1/2x | |||
2x | 1x | 1x | 1/2x | 1x | 2x | 1x | 1x | 1x | 2x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1/2x | 1/2x | 1x | |||
1x | 1/2x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 2x | 1x | 1x | 1x | 0x | 1x | 2x | 1x | 1x | 1x | |||
1/2x | 1x | 1/2x | 1x | 1x | 1x | 1/2x | 1/2x | 1x | 1/2x | 2x | 1x | 1x | 1/2x | 1x | 2x | 1/2x | 2x | |||
1/2x | 1x | 1x | 2x | 1x | 1x | 2x | 0x | 1x | 1/2x | 1x | 1x | 1x | 2x | 1x | 2x | 2x | 1x | |||
1x | 1x | 2x | 1x | 1x | 1x | 1/2x | 2x | 1x | 2x | 2x | 1/2x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1/2x | 1/2x | |||
1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 0x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1/2x | 1/2x | 1x | |||
1x | 1/2x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 2x | 1x | 1x | 1x | 0x | 1x | 2x | 1x | 1x | 1x | |||
1x | 0x | 1x | 1x | 1x | 2x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 2x | 1/2x | 1x | 1/2x | 1x | ||||
2x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1/2x | 2x | 2x | 1x | 1x | 1/2x | 2x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1/2x | 1x | |||
1x | 1x | 1x | 1/2x | 2x | 1x | 1/2x | 1x | 1x | 1x | 1x | 2x | 1x | 1x | 1x | 2x | 1/2x | 1/2x | |||
1x | 1x | 1/2x | 1x | 1x | 1x | 2x | 1x | 1x | 1/2x | 2x | 1x | 1x | 1x | 1x | 2x | 1x | 1/2x |
- Super efetivo (super effective) contra o tipo do Pokémon adversário, o dano é dobrado (2x)
- Pouco efetivo (not very effective) contra o tipo do Pokémon adversário, o dano é reduzido pela metade (0,5x)
- Movimento não efetivo (not effective) contra o Pokémon adversário, significa que o tipo do Pokémon é imune ao tipo do movimento e o dano é nulo (0x)
- Movimento não possui relação de vantagem, desvantagem ou imunidade em relação ao tipo do oponente, o dano é somente o poder do golpe (1x)